Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Mit unserer automatischen Beschickungsanlage kann die Verpackungsrate dieser Eisriegel (Eis am Stiel) erheblich gesteigert werden.Dieser Kunde hat seine Schlauchbeutelmaschine mit einem Heißprägedrucker zum Aufbringen eines Datumscodes sowie wassergekühlten Transferplatten ausgestattet, um ein Schmelzen der Eiscremeriegel (Eis am Stiel) zu minimieren.
Vor dem Kauf einer Schlauchbeutelmaschine verpackte dieser Kunde seine Eiscremeriegel und Eis am Stiel von Hand mit einem einfachen Impulsversiegelungsgerät.Ausreichend für eine kleine Produktion, als das Geschäft dieses Kunden zu wachsen begann, brauchte er eine Alternative mit höherer Geschwindigkeit.
Modell | JY-320 | JY-350 | JY-420 | JY-450 | JY-700 | JY-900 |
Kontrollsystem | 1 Servosteuerung oder 3 Servosteuerung | |||||
max.Filmbreite | 320mm | 350mm | 420mm | 450mm | 700mm | 900mm |
Länge der Beutelherstellung | 60-280 mm | 60-300 | 60-320 | 80-350 | 100-400 | 100-400 |
Breite der Beutelherstellung | 20-140mm | 20-160mm | 20-190mm | 20-210mm | 50-320mm | 100-400mm |
Höhe der Beutelherstellung | 5-65mm | 5-80mm | 5-80mm | 5-90mm | 5-120mm | 5-150mm |
Verpackungsgeschwindigkeit | 300 Stück/Min | 300 Stück/Min | 250 Stück/Min | 200 Stück/Min | 160 Stück/Min | 100 Stück/Min |
Maschinenbau | Edelstahl oder Kohlenstoffstahl mit Farblackierung | |||||
Qualitätsstandard | CE-Zertifikat/Lebensmittelstandard |
SPEZIFIKATION DER HORIZONTALEN FLUSSVERPACKUNGSMASCHINE
Mit unserer automatischen Beschickungsanlage kann die Verpackungsrate dieser Eisriegel (Eis am Stiel) erheblich gesteigert werden.Dieser Kunde hat seine Schlauchbeutelmaschine mit einem Heißprägedrucker zum Aufbringen eines Datumscodes sowie wassergekühlten Transferplatten ausgestattet, um ein Schmelzen der Eiscremeriegel (Eis am Stiel) zu minimieren.
Vor dem Kauf einer Schlauchbeutelmaschine verpackte dieser Kunde seine Eiscremeriegel und Eis am Stiel von Hand mit einem einfachen Impulsversiegelungsgerät.Ausreichend für eine kleine Produktion, als das Geschäft dieses Kunden zu wachsen begann, brauchte er eine Alternative mit höherer Geschwindigkeit.
Modell | JY-320 | JY-350 | JY-420 | JY-450 | JY-700 | JY-900 |
Kontrollsystem | 1 Servosteuerung oder 3 Servosteuerung | |||||
max.Filmbreite | 320mm | 350mm | 420mm | 450mm | 700mm | 900mm |
Länge der Beutelherstellung | 60-280 mm | 60-300 | 60-320 | 80-350 | 100-400 | 100-400 |
Breite der Beutelherstellung | 20-140mm | 20-160mm | 20-190mm | 20-210mm | 50-320mm | 100-400mm |
Höhe der Beutelherstellung | 5-65mm | 5-80mm | 5-80mm | 5-90mm | 5-120mm | 5-150mm |
Verpackungsgeschwindigkeit | 300 Stück/Min | 300 Stück/Min | 250 Stück/Min | 200 Stück/Min | 160 Stück/Min | 100 Stück/Min |
Maschinenbau | Edelstahl oder Kohlenstoffstahl mit Farblackierung | |||||
Qualitätsstandard | CE-Zertifikat/Lebensmittelstandard |
SPEZIFIKATION DER HORIZONTALEN FLUSSVERPACKUNGSMASCHINE